
| ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ÀüÇü¸í | ±º | ÇÕ°Ý °¡´É ¿¹»óÄÆ |
¸ðÀÇÁö¿ø °æÀï·ü |
|---|
| °í·Á´ë(¾È¾Ï) | °æÁ¦Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.29 | 12.3 : 1 |
| °í·Á´ë(¾È¾Ï) | °æÁ¦Çаú | ±³°ú¿ì¼ö | °¡ | 7**.40 | 4.2 : 1 |
| ¿¬¼¼´ë(¼¿ï) | ±¹¾î±¹¹®Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 7**.06 | 4.1 : 1 |
| ÃæºÏ´ë | °æ¿µÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 9**.00 | 2.3 : 1 |
| Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï) | ¿µ¾î±³À°°ú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.47 | 6.9 : 1 |
| Çѱ¹¿Ü´ë(±Û·Î¹ú) | µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷ÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.98 | 9.1 : 1 |
| ºÎ»ê´ë | ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇаú | ¼ö´ÉÀüÇü | °¡ | 6**.90 | 3.9 : 1 |
| °í·Á´ë(¾È¾Ï) | ÀϾîÀϹ®Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.49 | 6.9 : 1 |
| ¼º±Õ°ü´ë | ÀÇ»óÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.08 | 15.7 : 1 |
| °æÈñ´ë(¼¿ï) | Hospitality°æ¿µÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 3**.72 | 4.8 : 1 |
| °æÈñ´ë(±¹Á¦) | Áß±¹¾îÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 3**.79 | 2.4 : 1 |
| °æÈñ´ë(¼¿ï) | ÇàÁ¤Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 3**.32 | 6.6 : 1 |
| ÀÎõ´ë | »çȸº¹ÁöÇаú | ÀϹÝÇлý | °¡ | 7**.50 | 7.0 : 1 |
| °æÈñ´ë(¼¿ï) | »çȸÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 3**.62 | 12.6 : 1 |
| ÀÎõ´ë | µ¶¾îµ¶¹®Çаú | ÀϹÝÇлý | °¡ | 7**.50 | 10.8 : 1 |
| °í·Á´ë(¾È¾Ï) | ¾ð¾îÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.49 | 15.7 : 1 |
| °í·Á´ë(¾È¾Ï) | »çȸÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.01 | 5.8 : 1 |
| Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï) | SocialScience&AIÀ¶ÇÕÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.02 | 6.1 : 1 |
| ¼÷¸í¿©´ë | ¹ýÇкΠ| ÀϹÝÇлý | °¡ | 8**.12 | 5.1 : 1 |
| Çѱ¹¿Ü´ë(±Û·Î¹ú) | ±×¸®½ººÒ°¡¸®¾ÆÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.60 | 15.0 : 1 |
| Áß¾Ó´ë(¼¿ï) | µµ½Ã°èȹºÎµ¿»êÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 7**.38 | 4.6 : 1 |
| °æºÏ´ë(´ë±¸) | °æ¿µÇкΠ| ÀϹÝÇлý | °¡ | 6**.98 | 5.9 : 1 |
| ÇѾç´ë(¼¿ï) | Á¤º¸½Ã½ºÅÛÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 8**.11 | 3.4 : 1 |
| ¼¿ï´ë | ³ó°æÁ¦»çȸÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 4**.40 | 4.1 : 1 |
| °Ç±¹´ë(¼¿ï) | Áß¾îÁß¹®Çаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.21 | 19.8 : 1 |
| ¼º±Õ°ü´ë | ±Û·Î¹ú¸®´õÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 9**.00 | 8.9 : 1 |
| ±¤¿î´ë | ¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ| ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.20 | 6.4 : 1 |
| ´Ü±¹´ë(Á×Àü) | ÇàÁ¤Çаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 8**.50 | 5.7 : 1 |
| ±¤¿î´ë | ÇàÁ¤Çаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.96 | 12.6 : 1 |
| ¼¿ï½Ã¸³´ë | Áß±¹¾î¹®ÈÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 9**.20 | 14.3 : 1 |
| ¼þ½Ç´ë | µ¶¾îµ¶¹®Çаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 8**.94 | 15.4 : 1 |
| °Ç±¹´ë(¼¿ï) | Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.24 | 8.4 : 1 |
| ÀüºÏ´ë(ÀüÁÖ) | »çȸ°úÇÐ°è¿ | ÀϹÝÇлý | ³ª | 3**.70 | 1.3 : 1 |
| ¸íÁö´ë(¼¿ï) | »çȸ°úÇдëÇÐ | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 8**.00 | 1.9 : 1 |
| °¡Ãµ´ë(±Û·Î¹ú) | »çȸº¹ÁöÇаú | ÀϹÝÀüÇü1 | ³ª | 8**.50 | 9.5 : 1 |
| ±¤¿î´ë | °æ¿µÇÐÀü°ø | ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.72 | 11.9 : 1 |
| ÀÎõ´ë | ÀÚÀ¯Àü°øÇкÎ(Àι®) | ÀϹÝÇлý | ³ª | 8**.50 | 2.9 : 1 |
| ¼¿ï½Ã¸³´ë | ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 9**.42 | 15.1 : 1 |
| ¼º½Å¿©´ë | ¹ýÇкΠ| ÀϹÝÇлý | ³ª | 4**.50 | 3.4 : 1 |
| Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï) | µ¶ÀϾî°ú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.59 | 2.8 : 1 |
| ¼°´ë | Àι®ÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 4**.77 | 11.6 : 1 |
| ÀÌÈ¿©´ë | ÀÇ¿¹°ú(Àι®) | ¼ö´ÉÀüÇü | ³ª | 9**.08 | 10.0 : 1 |
| ´ö¼º¿©´ë | ±Û·Î¹úÀ¶ÇÕ´ëÇÐ | ¼ö´É100%ÀüÇü | ³ª | 8**.50 | 1.3 : 1 |
| Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï) | ÀϺ»ÇдëÇÐ | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.43 | 2.6 : 1 |
| ¼¿ï¿©´ë | ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | ÀϹÝÇлý | ´Ù | 3**.00 | 2.3 : 1 |
| ¼¿ï¿©´ë | ±¹¾î±¹¹®Çаú | ÀϹÝÇлý | ´Ù | 3**.20 | 4.4 : 1 |
| °í·Á´ë(¼¼Á¾) | ÀÚÀ¯Àü°øÇкÎ(±Û·Î¹úºñÁî´Ï½º) | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 8**.58 | 6.7 : 1 |
| Çѱ¹¿Ü´ë(±Û·Î¹ú) | ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 6**.63 | 1.5 : 1 |
| ¼þ½Ç´ë | »çȸº¹ÁöÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 8**.20 | 11.6 : 1 |
| µ¿±¹´ë(¼¿ï) | °æÂûÇàÁ¤ÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 6**.14 | 6.9 : 1 |
STEP 1
STEP 2
STEP 3
»óÀ§±Ç ´ëÇÐ
¿¹Ãø ÀûÁß·ü
¼ö´É ¼ºÀû ÀÔ·ÂÀÚ
2025 ¼öÇè»ý
¸ðÀÇÁö¿ø Ç¥º» ¼ö
3°³³â ´©Àûõ¼À±¦¢¼¿ï´ë ÀÇ·ùÇаú
°æÀï·ü ¿¹ÃøÀÇ Á¤È®µµ µî Åë°è¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °úÇÐÀû ºÐ¼®À¸·ÎÀüÇý¿ø¦¢¼¿ï´ë »ý¸í°úÇкÎ
°¡, ³ª, ´Ù±º°ú ±º¿Ü ¿ø¼ ¸ðµÎÁ¤½Â¿î¦¢¼¿ï´ë °£È£´ëÇÐ
ÇÊ¿äÇÑ °ÅÀÇ ¸ðµç Á¤º¸¸¦ °£°áÇϸ鼵µ Á¤È®Çϰí±èµ¿¿Ï¦¢°í·Á´ë(¼¿ï) ½º¸¶Æ®¸ðºô¸®Æ¼ÇкÎ
¿¬°üµÈ Á¤º¸¿Í Áß¿äÇÑ Á¤º¸³¢¸® ÇÑ ÆäÀÌÁö¿¡ ÀÖ¾î±è¼ºÇö¦¢¼º±Õ°ü´ë(¼¿ï) ÀÚ¿¬°úÇаè¿
Ÿ»çÀÇ ¿¹Ãø °á°ú¿Í Â÷À̰¡ ÀÖ¾úÁö¸¸ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð¸¦À̿켺¦¢ÇѾç´ë(¼¿ï) ¹Ì·¡ÀÚµ¿Â÷°øÇаú
Ÿ»çº¸´Ù ¸Þ°¡½ºÅ͵ðÀÇ µ¥ÀÌÅͰ¡ ´õ ¼¼ºÐȵǾî ÀÖ¾î