
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
	 
				
			N ¿Ï° 22°³Á¤ AI ÀÚ¸· ±â¸»°í»ç ´ëºñ ³»½ÅÁýÁß ¸Þ°¡ÆÐ½º
[°øÅë¼öÇÐ1] ¼öÇÐÀº EZEZ! ÇÔ²² Ç®¾îº¸´Â ÀÌÁöÈÆÀÇ RPM
[¼öÇÐ] ÀÌÁöÈÆ ¼±»ý´Ô Ä¿¸®Å§·³ Àüü °ÁÂ
191,000¿ø
16,200¿ø
| BEST ¼ö°Æò | 
 | 
|---|---|
| ¿¬°è °Á | 
°ÁÂÁ¤º¸
| °Á ¹üÀ§ | ¡á °øÅë¼öÇÐ1 Àü ¹üÀ§ | |
|---|---|---|
| ³»¿ë ¹× Ư¡ | ¼öÇÐ ¸¸Á¡À¸·Î °¡´Â °è´Ü! ¼öÇÐÀº EZEZ¢Ü ÇÔ²² Ç®¾îº¸´Â ÀÌÁöÈÆÀÇ RPM <°øÅë¼öÇÐ1> 
 ¼öÇÐ °³³ä¼ <°³³ä¿ø¸®> Àü¹®°¡! ÀÌÁöÈÆ ¼±»ý´Ô°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â RPM°Á·ΠźźÇÑ °³³äÀ» ¿Ï¼º Çϼ¼¿ä! 
 ¡Ú ³»½Å °³³ä, ¼ö´É ±âÃÊ °³³ä, ½ºÇǵå 16½Ã°£ °³³ä ³¡³»±â ¡Ú ³»½Å¿¡ ²À ³ª¿À´Â 170°¡Áö À¯Çü ³¡³»±â ¡Ú Áß¿ä ±³°ú¼ ¹®Á¦¿Í ³»½Å¿¡ ¹Ýµå½Ã ÃâÁ¦µÇ´Â 1,184¹®Ç× Àü¹®Ç× Ç®ÀÌ·Î ³»½Å ³¡³»±â ¡Ú ¼ö´É 2,3Á¡ ¹®Á¦(48Á¡) ¹× ½¬¿î 4Á¡ ¿Ãų·Î ¸ðÀǰí»ç 68Á¡ È®º¸Çϱâ 
 
 
 | |
| ¼ö° ´ë»ó | ¡á °øÅë¼öÇÐ1 À¯Çüº° ¹®Á¦Ç®À̸¦ ¹è¿ì°í ½ÍÀº Çлý ¡á RPM ±³Àç·Î °øÅë¼öÇÐ1 ÇнÀÀ» ÇÏ°í ½ÍÀº Çлý | 
°ÀǸñÂ÷
| °ÀǸí | ¸Àº¸±â | ½Ã°£ | 
|---|---|---|
| OT | 09:17 | |
| ½ºÇǵå 16½Ã°£ °³³ä ³¡³»±â |  | |
| 1°. ´ÙÇ×½ÄÀÇ µ¡¼À°ú »¬¼À ±×¸®°í °ö¼À °ø½Ä °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 1~22 | 57:25 | |
| 2°. °ö¼À °ø½ÄÀÇ º¯Çü °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 23~27 |  | 41:04 | 
| 3°. ´ÙÇ×½ÄÀÇ ³ª´°¼À°ú Á¶¸³Á¦¹ý °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 28~37 |  | 25:16 | 
| 4°. Ç×µî½Ä°ú ³ª¸ÓÁö Á¤¸® °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 111~123 |  | 42:01 | 
| 5°. ÀμöºÐÇØ °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 196~222¹ø |  | 1:00:54 | 
| 6°. º¹¼Ò¼ö °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 280~308¹ø |  | 48:43 | 
| 7°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 376~393¹ø |  | 43:37 | 
| 8°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä°ú ÀÌÂ÷ÇÔ¼ö °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 481~499¹ø |  | 38:27 | 
| 9°. »ïÂ÷ »çÂ÷¹æÁ¤½Ä °³³ä³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 567~586¹ø |  | 1:02:17 | 
| 10°. »ïÂ÷¹æÁ¤½ÄÀÇ ÄÓ·¹±ÙÀÇ Çã±Ù, ¿¬¸³ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä °³³ä³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 587~598¹ø |  | 1:07:24 | 
| 11°. ¿¬¸³ÀÏÂ÷ºÎµî½Ä °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 697~713¹ø |  | 58:04 | 
| 12°. ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 775~796¹ø |  | 41:44 | 
| 13°. ¿¬¸³ ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 797~811¹ø |  | 52:54 | 
| 14°. °æ¿ìÀÇ ¼ö¿Í ¼ø¿ °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 911~929 |  | 55:15 | 
| 15°. Á¶ÇÕ °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 1001~1022 |  | 56:10 | 
| 16°. Çà·Ä °³³ä ³¡³»±â / ±³°ú¼ ¹®Á¦ 1093~1113 |  | 1:05:13 | 
| 170°¡Áö À¯Çü ³¡³»±â |  | |
| 1°. °ö¼À °ø½Ä À¯Çü 01~04 (38~53) |  | 54:05 | 
| 2°. °ö¼À °ø½ÄÀÇ º¯Çü À¯Çü 05~08 (54~68) |  | 44:33 | 
| 3°. ´ÙÇ×½ÄÀÇ ³ª´°¼À°ú Á¶¸³Á¦¹ý À¯Çü 09~14 (69~87) |  | 1:19:06 | 
| 4°. Ç×µî½Ä°ú ³ª¸Ó¸® Á¤¸® À¯Çü 01~05 (124~142) |  | 56:02 | 
| 5°. Ç×µî½Ä°ú ³ª¸Ó¸® Á¤¸® À¯Çü 06~10 (143~159) |  | 52:26 | 
| 6°. Ç×µî½Ä°ú ³ª¸Ó¸® Á¤¸® À¯Çü 11~14 (160~172) |  | 46:36 | 
| 7°. ÀμöºÐÇØ À¯Çü 01~05 (223~243) |  | 1:11:18 | 
| 8°. ÀμöºÐÇØ À¯Çü 06~10 (244~263) |  | 1:18:53 | 
| 9°. º¹¼Ò¼ö À¯Çü 01~05 (309~327) |  | 57:24 | 
| 10°. º¹¼Ò¼ö À¯Çü 06~10 (328~346) |  | 59:13 | 
| 11°. º¹¼Ò¼ö À¯Çü 11~14 (347~360) |  | 1:06:10 | 
| 12°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä À¯Çü 01~06 (394~415¹ø) |  | 1:21:25 | 
| 13°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä À¯Çü 07~12 (416~436¹ø) |  | 56:44 | 
| 14°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä À¯Çü 13~17 (437~450¹ø) |  | 49:28 | 
| 15°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä°ú ÀÌÂ÷ÇÔ¼ö À¯Çü 01~06 (500~522¹ø) |  | 1:01:30 | 
| 16°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä°ú ÀÌÂ÷ÇÔ¼ö À¯Çü 07~11 (523~543¹ø) |  | 1:13:47 | 
| 17°. »ïÂ÷, »çÂ÷¹æÁ¤½Ä À¯Çü 01~07 (599~628¹ø) |  | 1:39:05 | 
| 18°. »ïÂ÷¹æÁ¤½ÄÀÇ ÄÓ·¹±ÙÀÇ Çã±Ù, ¿¬¸³ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä À¯Çü 08~13 (629~648¹ø) |  | 1:13:15 | 
| 19°. »ïÂ÷¹æÁ¤½ÄÀÇ ÄÓ·¹±ÙÀÇ Çã±Ù, ¿¬¸³ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä À¯Çü 14~18 (649~668¹ø) |  | 1:41:44 | 
| 20°. ¿¬¸³ ÀÏÂ÷ ºÎµî½Ä À¯Çü 01~06 (714~736¹ø) |  | 1:24:09 | 
| 21°. ¿¬¸³ ÀÏÂ÷ ºÎµî½Ä À¯Çü 07~12 (737~758¹ø) |  | 1:41:59 | 
| 22°. ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä À¯Çü 01~07 (812~833¹ø) |  | 1:22:41 | 
| 23°. ¿¬¸³ ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä À¯Çü 08~14 (834~856¹ø) |  | 1:24:03 | 
| 24°. ¿¬¸³ ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä À¯Çü 15~21 (857~881¹ø) |  | 1:54:03 | 
| 25°. °æ¿ìÀÇ ¼ö¿Í ¼ø¿ À¯Çü 01~07 (930~953¹ø) |  | 1:32:56 | 
| 26°. °æ¿ìÀÇ ¼ö¿Í ¼ø¿ À¯Çü 08~14 (954~979¹ø) |  | 1:15:21 | 
| 27°. Á¶ÇÕ À¯Çü 01~07 (1023~1051¹ø) |  | 1:17:12 | 
| 28°. Á¶ÇÕ À¯Çü 08~13 (1052~1071¹ø) |  | 1:05:24 | 
| 29°. Á¶ÇÕ À¯Çü 01~06 (1114~1135¹ø) |  | 38:40 | 
| 30°. Çà·Ä À¯Çü 07~12 (1136~1158¹ø) |  | 1:50:12 | 
| ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ ºñ¹ý Ç®ÀÌ |  | |
| 1°. ´ÙÇ×½ÄÀÇ ¿¬»ê 88~110¹ø |  | 1:25:50 | 
| 2°. Ç×µî½Ä°ú ³ª¸ÓÁöÁ¤¸® 173~195¹ø |  | 1:27:19 | 
| 3°. ÀμöºÐÇØ 264~279¹ø |  | 1:06:59 | 
| 4°. º¹¼Ò¼ö 361~375¹ø |  | 57:25 | 
| 5°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä 451~480¹ø |  | 1:36:56 | 
| 6°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä°ú ÀÌÂ÷ÇÔ¼ö 544~566¹ø |  | 1:40:03 | 
| 7°. ¿©·¯ °¡Áö ¹æÁ¤½Ä 669~696¹ø |  | 2:33:10 | 
| 8°. ¿¬¸³ÀÏÂ÷ºÎµî½Ä 759~774¹ø |  | 1:13:38 | 
| 9°. ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä°ú ¿¬¸³ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä 882~910¹ø |  | 2:11:18 | 
| 10°. °æ¿ìÀÇ ¼ö¿Í ¼ø¿ 980~1000¹ø |  | 1:19:11 | 
| 11°. Á¶ÇÕ 1072~1092¹ø |  | 1:16:37 | 
| 12°. Çà·Ä 1159~1184¹ø ¢º¿Ï° |  | 1:34:55 | 
±³ÀçÁ¤º¸
¼öÇÐÀÇ ½ÃÀÛ, °³³ä¿ø¸®
¡Ø º» °Á´ ½ºÆ®¸®¹Ö(PC/¸ð¹ÙÀÏÀ¥/½º¸¶Æ®·¯´×¾Û) ¹× ´Ù¿î·Îµå(¸ð¹ÙÀÏÀ¥/½º¸¶Æ®·¯´×¾Û) ¼ºñ½º·Î ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ȯºÒ ±ÔÁ¤ ¹× ±âŸ ¹®ÀÇ´Â ÇнÀÁö¿ø¼¾ÅÍ(1599-1010)·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡±â >