
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
	 
				
			N ¿Ï° 22°³Á¤ AI ÀÚ¸· ±â¸»°í»ç ´ëºñ ³»½ÅÁýÁß ¸Þ°¡ÆÐ½º
[°øÅë¼öÇÐ1] ¹ÚÇѼÖÀÇ Ä£ÀýÇϰí ÀÚ¼¼ÇÑ RPM
[¼öÇÐ] ¹ÚÇÑ¼Ö ¼±»ý´Ô Ä¿¸®Å§·³ Àüü °ÁÂ
198,000¿ø
16,200¿ø
°ÁÂÁ¤º¸
| °Á ¹üÀ§ | ¢Ã °øÅë¼öÇÐ1 Àü ¹üÀ§ | 
|---|---|
| ³»¿ë ¹× Ư¡ | ¹ÚÇÑ¼Ö ¼±»ý´Ô°ú ÇÔ²²Çϴ RPM °øÅë¼öÇÐ1 ¢Â ¹«¾ùÀ» ¹è¿ï ¼ö ÀÖ´Â °ÀÇÀΰ¡¿ä? - ¼öÇÐÀÇ ±âº» °³³ä°ú ´Ù¾çÇÑ À¯ÇüÀÇ ¹®Á¦Ç®ÀÌ °Á ÀÔ´Ï´Ù. ¢Â °ÀÇ ±¸¼ºÀº ¾î¶»°Ô µÇ¾î ÀÖ³ª¿ä? - ±³°ú¼ ¹®Á¦ Á¤º¹Çϱâ : ½ºÅµÇÏÁö ¾Ê°í, ²À ´Ù Ç®¾îÁÖ¼¼¿ä! - À¯Çü ÀÍÈ÷±â : ±âº» À¯ÇüºÎÅÍ ½ÉÈ À¯Çü±îÁö Àß Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ¾î¿ä! - ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ : ¹Ýº¹Çؼ Ç®¾îº¸¸ç ´äÀ» ¿Ü¿ì´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ »ý°¢ÀÇ È帧À» º»ÀÎÀÇ °ÍÀ¸·Î ¸¸µå¼¼¿ä! ¢Â ¾î¶² ÇлýÀÌ ¼ö°Çϸé ÁÁÀ»±î¿ä? - ³ë·ÂÀ» ÅëÇØ ¼ºÀû Çâ»óÀ» ¿øÇÏ´Â ¸ðµÎ°¡ µéÀ¸¸é ÁÁ½À´Ï´Ù! ¢Â °øºÎÇÏ´Ù ¸ð¸£´Â °ÍÀÌ ÀÖÀ¸¸é ¾î¶±ÇÏÁÒ? - 24½Ã°£ °ü¸®µÇ´Â Áú¹® °Ô½ÃÆÇ¿¡ ³²±â¸é ³¡! ¼öÇÐÀº ¿¬½ÀÀÌ ¸¹ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °ú¸ñ ÀÔ´Ï´Ù. °úÁ¤À» Èûµé¾î ÇÏÁö ¸»°í Æ÷±âÇÏÁö ¸»°í ³¡±îÁö ÇØº¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. | 
| ¼ö° ´ë»ó | ¢Ã °³³ä¿ø¸® RPMÀ¸·Î °øºÎÇÏ´Â Çлý ¢Ã RPM ±³Àç·Î ¹®Á¦Ç®ÀÌ ¿¬½ÀÀ» Çϰí½ÍÀº Çлý | 
°ÀǸñÂ÷
| °ÀǸí | ¸Àº¸±â | ½Ã°£ | 
|---|---|---|
| OT | 05:23 | |
| 1°. ´ÙÇ×½ÄÀÇ ¿¬»ê p.7~9 ±³°ú¼ ¹®Á¦ Á¤º¹Çϱâ (1~37¹ø) | 1:15:05 | |
| 2°. ´ÙÇ×½ÄÀÇ ¿¬»ê p.10~11 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (38~53¹ø) |  | 1:04:56 | 
| 3°. ´ÙÇ×½ÄÀÇ ¿¬»ê p.12~13 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (54~68¹ø) |  | 56:39 | 
| 4°. ´ÙÇ×½ÄÀÇ ¿¬»ê p.14~15 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (69~81¹ø) |  | 1:03:51 | 
| 5°. ´ÙÇ×½ÄÀÇ ¿¬»ê p.16 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (82~87¹ø) |  | 27:17 | 
| 6°. ´ÙÇ×½ÄÀÇ ¿¬»ê p.17~18 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (88~99¹ø) |  | 34:26 | 
| 7°. ´ÙÇ×½ÄÀÇ ¿¬»ê p.18~19 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (100~110¹ø) |  | 1:04:47 | 
| 8°. Ç×µî½Ä°ú ³ª¸ÓÁö Á¤¸® p.21 ±³°ú¼ ¹®Á¦ Á¤º¹Çϱâ (111~123¹ø) |  | 36:06 | 
| 9°. Ç×µî½Ä°ú ³ª¸ÓÁö Á¤¸® p.22~23 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (124~138¹ø) |  | 52:55 | 
| 10°. Ç×µî½Ä°ú ³ª¸ÓÁö Á¤¸® p.24~25 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (139~152¹ø) |  | 1:07:43 | 
| 11°. Ç×µî½Ä°ú ³ª¸ÓÁö Á¤¸® p.26~27 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (153~166¹ø) |  | 49:15 | 
| 12°. Ç×µî½Ä°ú ³ª¸ÓÁö Á¤¸® p.26~27 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (167~172¹ø) |  | 39:48 | 
| 13°. Ç×µî½Ä°ú ³ª¸ÓÁö Á¤¸® p.29~30 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (173~184¹ø) |  | 50:24 | 
| 14°. Ç×µî½Ä°ú ³ª¸ÓÁö Á¤¸® p.30~31 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (185~195¹ø) |  | 1:13:19 | 
| 15°. ÀμöºÐÇØ p.33 ±³°ú¼¹®Á¦ Á¤º¹Çϱâ (196~222¹ø) |  | 45:11 | 
| 16°. ÀμöºÐÇØ p.34-35 À¯ÇüÀÍÈ÷±â (223~236¹ø) |  | 29:56 | 
| 17°. ÀμöºÐÇØ p.36~37 À¯ÇüÀÍÈ÷±â (237~250¹ø) |  | 1:24:49 | 
| 18°. ÀμöºÐÇØ p.38~39 À¯ÇüÀÍÈ÷±â (251~263¹ø) |  | 53:19 | 
| 19°. ÀμöºÐÇØ p.40~41 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (264~279¹ø) |  | 1:14:40 | 
| 20°. º¹¼Ò¼ö p.45 ±³°ú¼ ¹®Á¦ Á¤º¹Çϱâ (280~308¹ø) |  | 24:32 | 
| 21°. º¹¼Ò¼ö p.46~47 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (309~323¹ø) |  | 44:28 | 
| 22°. º¹¼Ò¼ö p.48~49 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (324~338¹ø) |  | 44:26 | 
| 23°. º¹¼Ò¼ö p.50~51 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (339~353¹ø) |  | 48:04 | 
| 24°. º¹¼Ò¼ö p.52 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (354~360¹ø) |  | 24:07 | 
| 25°. º¹¼Ò¼ö p.53~54 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (361~375¹ø) |  | 46:20 | 
| 26°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä p.57 ±³°ú¼ ¹®Á¦ Á¤º¹Çϱâ (376~393¹ø) |  | 45:37 | 
| 27°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä p.58~59 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (394~408¹ø) |  | 45:33 | 
| 28°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä p.60~61 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (409~422¹ø) |  | 44:09 | 
| 29°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä p.62~63 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (423~436¹ø) |  | 48:41 | 
| 30°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä p.64~65 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (437~450¹ø) |  | 55:21 | 
| 31°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä p.66~67 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (451~466¹ø) |  | 44:00 | 
| 32°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä p.68~69 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (467~480¹ø) |  | 49:57 | 
| 33°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä°ú ÀÌÂ÷ÇÔ¼ö p.70~71 ±³°ú¼ ¹®Á¦ Á¤º¹Çϱâ (481~499¹ø) |  | 45:15 | 
| 34°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä°ú ÀÌÂ÷ÇÔ¼ö p.72~73 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (500~514¹ø) |  | 43:59 | 
| 35°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä°ú ÀÌÂ÷ÇÔ¼ö p.74~75 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (515~530¹ø) |  | 1:07:00 | 
| 36°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä°ú ÀÌÂ÷ÇÔ¼ö p.76~77 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (531~543¹ø) |  | 57:28 | 
| 37°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä°ú ÀÌÂ÷ÇÔ¼ö p.78~79 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (544~555¹ø) |  | 32:44 | 
| 38°. ÀÌÂ÷¹æÁ¤½Ä°ú ÀÌÂ÷ÇÔ¼ö p.79~80 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (556~566¹ø) |  | 39:05 | 
| 39°. ¿©·¯°¡Áö ¹æÁ¤½Ä p.82~85 ±³°ú¼ Á¤º¹Çϱâ (567~598¹ø) |  | 1:16:18 | 
| 40°. ¿©·¯°¡Áö ¹æÁ¤½Ä p.86~87 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (599~613¹ø) |  | 40:10 | 
| 41°. ¿©·¯°¡Áö ¹æÁ¤½Ä p.88~89 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (614~628¹ø) |  | 53:32 | 
| 42°. ¿©·¯°¡Áö ¹æÁ¤½Ä p.90~91 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (629~642¹ø) |  | 41:15 | 
| 43°. ¿©·¯°¡Áö ¹æÁ¤½Ä p.92~93 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (643~655¹ø) |  | 1:05:28 | 
| 44°. ¿©·¯°¡Áö ¹æÁ¤½Ä p.94~95 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (656~668¹ø) |  | 50:15 | 
| 45°. ¿©·¯°¡Áö ¹æÁ¤½Ä p.96~97 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (669~682¹ø) |  | 44:36 | 
| 46°. ¿©·¯°¡Áö ¹æÁ¤½Ä p.98~99 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (683~696¹ø) |  | 1:14:10 | 
| 47°. ¿¬¸³ÀÏÂ÷ºÎµî½Ä p.101 ±³°ú¼ ¹®Á¦ Á¤º¹Çϱâ (697~713¹ø) |  | 24:33 | 
| 48°. ¿¬¸³ÀÏÂ÷ºÎµî½Ä p.102~103 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (714~728¹ø) |  | 32:47 | 
| 49°. ¿¬¸³ÀÏÂ÷ºÎµî½Ä p.104~105 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (729~744¹ø) |  | 46:58 | 
| 50°. ¿¬¸³ÀÏÂ÷ºÎµî½Ä p.106~107 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (745~758¹ø) |  | 1:12:51 | 
| 51°. ¿¬¸³ÀÏÂ÷ºÎµî½Ä p.108~109 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (759~774¹ø) |  | 57:23 | 
| 52°. ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä°ú ¿¬¸³ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä p.110~113 ±³°ú¼ ¹®Á¦ Á¤º¹Çϱâ (775~811¹ø) |  | 39:33 | 
| 53°. ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä°ú ¿¬¸³ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä p.114~115 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (812~825¹ø) |  | 42:24 | 
| 54°. ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä°ú ¿¬¸³ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä p.116~117 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (826~840¹ø) |  | 39:21 | 
| 55°. ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä°ú ¿¬¸³ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä p.118~119 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (841~852¹ø) |  | 40:54 | 
| 56°. ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä°ú ¿¬¸³ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä p.120~121 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (853~867¹ø) |  | 47:16 | 
| 57°. ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä°ú ¿¬¸³ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä p.122~123 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (868~881¹ø) |  | 1:09:56 | 
| 58°. ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä°ú ¿¬¸³ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä p.124~125 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (882~895¹ø) |  | 45:58 | 
| 59°. ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä°ú ¿¬¸³ÀÌÂ÷ºÎµî½Ä p.126~127 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (896~910¹ø) |  | 1:02:05 | 
| 60°. °æ¿ìÀÇ ¼ö¿Í ¼ø¿ p.131 ±³°ú¼ ¹®Á¦ Á¤º¹Çϱâ (911~929¹ø) |  | 27:18 | 
| 61°. °æ¿ìÀÇ ¼ö¿Í ¼ø¿ p.132~134 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (930~950¹ø) |  | 1:21:57 | 
| 62°. °æ¿ìÀÇ ¼ö¿Í ¼ø¿ p.135~136 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (951~963¹ø) |  | 47:18 | 
| 63°. °æ¿ìÀÇ ¼ö¿Í ¼ø¿ p.137~138 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (964~979¹ø) |  | 46:56 | 
| 64°. °æ¿ìÀÇ ¼ö¿Í ¼ø¿ p.139~141 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (980~1000¹ø) |  | 47:09 | 
| 65°. Á¶ÇÕ p.143 ±³°ú¼ ¹®Á¦ Á¤º¹Çϱâ (1001~1022¹ø) |  | 19:12 | 
| 66°. Á¶ÇÕ p.144~146 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (1023~1043¹ø) |  | 44:56 | 
| 67°. Á¶ÇÕ p.147~148 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (1044~1058¹ø) |  | 37:37 | 
| 68°. Á¶ÇÕ p.149~150 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (1059~1071¹ø) |  | 41:03 | 
| 69°. Á¶ÇÕ p.151~153 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (1072~1092¹ø) |  | 49:19 | 
| 70°. Çà·Ä p.157 ±³°ú¼ ¹®Á¦ Á¤º¹Çϱâ (1093~1113¹ø) |  | 17:12 | 
| 71°. Çà·Ä p.158~159 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (1114~1129¹ø) |  | 31:20 | 
| 72°. Çà·Ä p.160~161 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (1130~1143¹ø) |  | 38:36 | 
| 73°. Çà·Ä p.162~163 À¯Çü ÀÍÈ÷±â (1144~1158¹ø) |  | 47:40 | 
| 74°. Çà·Ä p.164~167 ½ÃÇè¿¡ ²À ³ª¿À´Â ¹®Á¦ (1159~1184¹ø) ¢º¿Ï° |  | 1:04:47 | 
±³ÀçÁ¤º¸
¼öÇÐÀÇ ½ÃÀÛ, °³³ä¿ø¸®