N ¿Ï°­ 9¿ù¸ðÆò ÆÐŰÁö ¸Þ°¡ÆÐ½º

2023 ½ÇÁ¦·Î µµ¿ò µÇ´Â ºÒ²É Æ÷ÅÙ NÁ¦ ½ÃÁð2(¼öÇÐl+¼öÇÐll+¼±ÅÃ)

[¼öÇÐ] ±è¼ºÀº ¼±»ý´Ô Ä¿¸®Å§·³ Àüü °­ÁÂ

  • ´ë»ó Çгâ
    °í3·N¼ö
    °­Á À¯Çü
    ¼ö´É(¹®Á¦Ç®ÀÌ)
  • °­Á ±¸¼º
    °¢ 60ºÐ¾¿, ÃÑ 38°­
    ¼ö°­ ±â°£
    125ÀÏ (±³Àç¹è¼Û±â°£Æ÷ÇÔ)
  • Á¦ÀÛ ¹æ½Ä
    µ¿¿µ»ó ½ºÆ©µð¿À + ÇöÀå °­ÀÇ
    ºÎ°¡ ±â´É
    À妽º ÀÚ¸·
OT

°­ÁÂÁ¤º¸

°­Á ¹üÀ§

¢Ã ¼öÇÐl, ¼öÇÐll, È®·ü°ú Åë°è, ¹ÌÀûºÐ, ±âÇÏ Àü¹üÀ§

³»¿ë ¹× Ư¡

¡Ø º» °­ÀÇ´Â ½ÃÁð1, 2·Î ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù.

 

°³³ä¿¡¸¸ ¸Ó¹°·¯¼­´Â ¸ðµç ¹®Á¦¸¦ Ç®¾î³¾ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
¹®Á¦¸¦ ½º½º·Î Ç®¾îº¸´Â ÈÆ·Ãµµ º´ÇàÇØ¾ß ½Ç·ÂÀÌ Çâ»óµË´Ï´Ù!

 

³ëº£À̽ºµµ ºÎ´ã¾øÀÌ ´©±¸³ª!
ÇÏ·ç¿¡ 10¹®Á¦¾¿ 19ÀÏÀÌ¸é ¿Ï¼ºµÇ´Â ´Ü±â°£ ÁýÁß ¹®Á¦Ç®ÀÌ ÈÆ·Ã
[½ÇÁ¦·Î µµ¿ò µÇ´Â ºÒ²É Æ÷ÅÙ NÁ¦ ½ÃÁð2]

 

1) °øÅë°ú¸ñ 150¹®Á¦ + ¼±Åðú¸ñ 40¹®Á¦ 
¼öÇÐl+¼öÇÐll ÃÑ 150¹®Á¦¿Í

È®·ü°ú Åë°è, ¹ÌÀûºÐ, ±âÇÏ °¢ 40¹®Á¦·Î Á¦ÀÛµÈ 1±ÇÀÇ ±³Àç·Î
¸ÅÀÏ 10¹®Á¦¾¿ ²ÙÁØÈ÷ Ç®¾îº¼ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±¸¼º
ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
19Àϸ¸ ÅõÀÚÇϸé 190¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ ¹®Á¦Ç®ÀÌ ÈÆ·ÃÀÌ ¿Ï¼ºµË´Ï´Ù!

 

2) ½ÅÀ¯Çü ¹× ÁØÅ³·¯ ´ëºñ ÈÆ·Ã
°³³ä, ±âÃâ ÇнÀ°ú ´õºÒ¾î ´Ù¾çÇÑ ¹®Á¦ °æÇèÀº ²À º´ÇàµÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚü Á¦ÀÛÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¼ÒÀçÀÇ ÁØÅ³·¯ ³­À̵µÀÇ ¹®Á¦·Î ±¸¼ºÇÏ¿©
³¸¼± À¯ÇüÀÇ ¹®Á¦µµ Ç®¾î³¾ ¼ö ÀÖ´Â ÈûÀ» ±â¸¨´Ï´Ù.

 

3) ³ëº£À̽º ¼öÇè»ý ¼ºÀû ¿Ã¸®´Â °Ç ±è¼ºÀº ¼±»ý´ÔÀÌ Á¤¸» Àß ÇÕ´Ï´Ù!
¹«ÀÛÁ¤ ¾î·Æ±â¸¸ ÇÑ NÁ¦°¡ ¾Æ´Ñ ´Ù¾çÇÑ ¹®Á¦ »óȲ¿¡ ´ëÇÑ ¹®Á¦Ç®ÀÌ ÈÆ·Ã °­ÀÇÀÔ´Ï´Ù.
NÁ¦°¡ ºÎ´ã½º·¯¿î ³ëº£À̽º Çлýµµ ²Ä²ÄÇϰí Ä£ÀýÇÑ ÇØ¼³·Î µû¶ó¿Ã ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. 

¼ö°­ ´ë»ó

¢Ã ¼ö´É¿¡¼­, ±âÀûÀ» ÀÌ·ê ¼öÇè»ý

¢Ã ¼öÆ÷ÀÚ, ³ëº£À̽º ȯ¿µ

¢Ã °³³ä°ú NÁ¦ ¹®Á¦Ç®ÀÌ ÈÆ·ÃÀ» º´ÇàÇÏ¿© ÇнÀÇÏ°í ½ÍÀº Çлý

°­ÀǸñÂ÷

°­ÀÇ¸í ¸Àº¸±â
OT

OT

¼öÇÐ1, ¼öÇÐ2
1-1°­. Day 1 (¹®Á¦ 1¹ø ~ 3¹ø)
1-2°­. Day 1 (¹®Á¦ 4¹ø ~ 7¹ø)
1-3°­. Day 1 (¹®Á¦ 8¹ø ~ 10¹ø)
2-1°­. Day 2 (¹®Á¦ 11¹ø ~ 15¹ø)
2-2°­. Day 2 (¹®Á¦ 16¹ø ~ 20¹ø)
3-1°­. Day 3 (¹®Á¦ 21¹ø ~ 25¹ø)
3-2°­. Day 3 (¹®Á¦ 26¹ø ~ 30¹ø)
4-1°­. Day 4 (¹®Á¦ 31¹ø ~ 36¹ø)
4-2°­. Day 4 (¹®Á¦ 37¹ø ~ 38¹ø)
4-3°­. Day 4 (¹®Á¦ 39¹ø ~ 40¹ø)
5-1°­. Day 5 (¹®Á¦ 41¹ø ~ 44¹ø)
5-2°­. Day 5 (¹®Á¦ 45¹ø ~ 50¹ø)
6-1°­. Day 6 (¹®Á¦ 51¹ø ~ 53¹ø)
6-2°­. Day 6 (¹®Á¦ 54¹ø ~ 58¹ø)
6-3°­. Day 6 (¹®Á¦ 59¹ø ~ 60¹ø)
7-1°­. Day 7 (¹®Á¦ 61¹ø ~ 63¹ø)
7-2°­. Day 7 (¹®Á¦ 64¹ø ~ 67¹ø)
7-3°­. Day 7 (¹®Á¦ 69¹ø ~ 70¹ø)
8-1°­. Day 8 (¹®Á¦ 71¹ø ~ 75¹ø)
8-2°­. Day 8 (¹®Á¦ 76¹ø ~ 80¹ø)
9-1°­. Day 9 (¹®Á¦ 81¹ø ~ 85¹ø)
9-2°­. Day 9 (¹®Á¦ 86¹ø ~ 90¹ø)
10-1°­. Day 10 (¹®Á¦ 91¹ø ~ 93¹ø)
10-2°­. Day 10 (¹®Á¦ 94¹ø ~ 97¹ø)
10-3°­. Day 10 (¹®Á¦ 98¹ø ~ 100¹ø)
11-1°­. Day 11 (¹®Á¦ 101¹ø ~ 105¹ø)
11-2°­. Day 11 (¹®Á¦ 106¹ø ~ 108¹ø)
11-3°­. Day 11 (¹®Á¦ 109¹ø, 110¹ø)
12-1°­. Day 12 (¹®Á¦ 111¹ø ~ 113¹ø)
12-2°­. Day 12 (¹®Á¦ 114¹ø ~ 117¹ø)
12-3°­. Day 12 (¹®Á¦ 118¹ø ~ 120¹ø)
13-1°­. Day 13 (¹®Á¦ 121¹ø ~ 123¹ø)
13-2°­. Day 13 (¹®Á¦ 124¹ø ~ 127¹ø)
13-3°­. Day 13 (¹®Á¦ 128¹ø ~ 130¹ø)
14-1°­. Day 14 (¹®Á¦ 131¹ø ~ 133¹ø)
14-2°­. Day 14 (¹®Á¦ 134¹ø ~ 140¹ø)
15-1°­. Day 15 (¹®Á¦ 141¹ø ~ 145¹ø)
15-2°­. Day 15 (¹®Á¦ 146¹ø ~ 150¹ø)
È®·ü°úÅë°è
16-1°­. È®·ü°ú Åë°è Day 16 (¹®Á¦ 151¹ø ~ 154¹ø)
16-2°­. È®·ü°ú Åë°è Day 16 (¹®Á¦ 155¹ø ~ 158¹ø)
16-3°­. È®·ü°ú Åë°è Day 16 (¹®Á¦ 159¹ø ~ 160¹ø)
17-1°­. È®·ü°ú Åë°è Day 17 (¹®Á¦ 161¹ø ~ 166¹ø
17-2°­. È®·ü°ú Åë°è Day 17 (¹®Á¦ 168¹ø ~ 170¹ø)
18-1°­. È®·ü°ú Åë°è Day 18 (¹®Á¦ 171¹ø ~ 173¹ø
18-2°­. È®·ü°ú Åë°è Day 18 (¹®Á¦ 174¹ø ~ 180¹ø)
19-1°­. È®·ü°ú Åë°è Day 19 (¹®Á¦ 181¹ø ~ 187¹ø)
19-2°­. È®·ü°ú Åë°è Day 19 (¹®Á¦ 188¹ø ~ 190¹ø) ¢º¿Ï°­
¹ÌÀûºÐ
16-1°­. ¹ÌÀûºÐ Day 16 (¹®Á¦ 151¹ø ~ 153¹ø)
16-2°­. ¹ÌÀûºÐ Day 16 (¹®Á¦ 154¹ø ~ 156¹ø)
16-3°­. ¹ÌÀûºÐ Day 16 (¹®Á¦ 157¹ø ~ 160¹ø)
17-1°­. ¹ÌÀûºÐ Day 17 (¹®Á¦ 161¹ø ~ 163¹ø)
17-2°­. ¹ÌÀûºÐ Day 17 (¹®Á¦ 164¹ø ~ 166¹ø)
17-3°­. ¹ÌÀûºÐ Day 17 (¹®Á¦ 167¹ø ~ 170¹ø)
18-1°­. ¹ÌÀûºÐ Day 18 (¹®Á¦ 171¹ø ~ 174¹ø)
18-2°­. ¹ÌÀûºÐ Day 18 (¹®Á¦ 175¹ø ~ 177¹ø)
18-3°­. ¹ÌÀûºÐ Day 18 (¹®Á¦ 178¹ø ~ 180¹ø)
19-1°­. ¹ÌÀûºÐ Day 19 (¹®Á¦ 181¹ø ~ 184¹ø)
19-2°­. ¹ÌÀûºÐ Day 19 (¹®Á¦ 185¹ø ~ 187¹ø)
19-3°­. ¹ÌÀûºÐ Day 19 (¹®Á¦ 188¹ø ~ 190¹ø) ¢º¿Ï°­
±âÇÏ
16-1°­. ±âÇÏ Day 16 (¹®Á¦ 151¹ø ~ 154¹ø)
16-2°­. ±âÇÏ Day 16 (¹®Á¦ 155¹ø ~ 158¹ø)
16-3°­. ±âÇÏ Day 16 (¹®Á¦ 159¹ø ~ 160¹ø)
17-1°­. ±âÇÏ Day 17 (¹®Á¦ 161¹ø ~ 162¹ø)
17-2°­. ±âÇÏ Day 17 (¹®Á¦ 163¹ø ~ 166¹ø)
17-3°­. ±âÇÏ Day 17 (¹®Á¦ 167¹ø ~ 170¹ø)
18-1°­. ±âÇÏ Day 18 (¹®Á¦ 171¹ø ~ 173¹ø)
18-2°­. ±âÇÏ Day 18 (¹®Á¦ 174¹ø ~ 178¹ø)
18-3°­. ±âÇÏ Day 18 (¹®Á¦ 179¹ø ~ 180¹ø)
19-1°­. ±âÇÏ Day 19 (¹®Á¦ 181¹ø ~ 183¹ø)
19-2°­. ±âÇÏ Day 19 (¹®Á¦ 184¹ø ~ 187¹ø)
19-3°­. ±âÇÏ Day 19 (¹®Á¦ 188¹ø ~ 190¹ø) ¢º¿Ï°­

±³ÀçÁ¤º¸

ÁÖ±³Àç
[20589] 2023 ½ÇÁ¦·Î µµ¿ò µÇ´Â ºÒ²É Æ÷ÅÙ NÁ¦ ½ÃÁð2(¼öÇÐl+¼öÇÐll+¼±ÅÃ)

  • ÆÇ¸Å°¡ : 29,000¿ø
  • ¹ßÇàó : °«¿÷½º±³À°¢ß
  • ¹ßÇàÀÏ : 2022-06-03
  • »çÀÌÁî : 210*297 (°¡·Î * ¼¼·Î, ´ÜÀ§ : mm)
  • ÆäÀÌÁö : 340 page
  • Àú   ÀÚ : ±è¼ºÀº
±³Àç ¸ñÂ÷

°øÅë

DAY 01~15

 

È®·ü°ú Åë°è

DAY 16~19

 

¹ÌÀûºÐ

DAY 16~19

 

±âÇÏ

DAY 16~19

º» ±³Àç´Â 2023 ½ÇÁ¦·Î µµ¿ò µÇ´Â ºÒ²É Æ÷ÅÙ NÁ¦ ½ÃÁð2(¼öÇÐl+¼öÇÐll+¼±ÅÃ) °­Á Àü¿ë ±³ÀçÀÔ´Ï´Ù.

¡Ø º» °­Á´ ½ºÆ®¸®¹Ö(PC/¸ð¹ÙÀÏÀ¥/½º¸¶Æ®·¯´×¾Û) ¹× ´Ù¿î·Îµå(¸ð¹ÙÀÏÀ¥/½º¸¶Æ®·¯´×¾Û) ¼­ºñ½º·Î ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¡Ø ȯºÒ ±ÔÁ¤ ¹× ±âŸ ¹®ÀÇ´Â ÇнÀÁö¿ø¼¾ÅÍ(1599-1010)·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡±â >