패키지 학습지 특징
| 난이도별 학습지 |
- 과목별 진단 평가를 통해 자신의 실력을 점검하고 평가 결과에 맞춘 추천 학습지를 회차 순서대로 응시 진행 - 단원별 회차 구성으로 학교 내신 스케줄에 맞추어 예습·복습 가능 - 각 단원 학습 완료 시 단원 평가를 실시하며, 단원 평가 결과를 토대로 동일 단원 추가 학습 또는 다음 단원 학습 |
|---|---|
| 개념 적용/고난도 케어 학습지 |
- 개념 적용 또는 고난도 집중 학습용 문제지 - 단원별 회차 구성으로 학교 내신 스케줄에 맞추어 예습·복습 가능 |
과목별 회차 (회차별 20문항)
| 과목 | 난이도별 학습지 | 개념 적용 / 고난도 케어 학습지 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 난이도(하) | 난이도(중) | 난이도(상) | 진단평가 | 단원평가 (난이도별) |
개념 적용 | 고난도 케어 | |
| 수학(상) | 13회 | 21회 | 8회 | 1회 | 3회 | 13회 | 8회 |
| 수학(하) | 9회 | 17회 | 8회 | 1회 | 3회 | 8회 | 8회 |
| 수학I | 10회 | 21회 | 8회 | 1회 | 3회 | 10회 | 8회 |
| 수학II | 9회 | 13회 | 8회 | 1회 | 3회 | 9회 | 8회 |
| 확률과 통계 | 9회 | 15회 | 6회 | 1회 | 3회 | 7회 | 6회 |
| 기하 | 9회 | 14회 | 6회 | 1회 | 3회 | 6회 | 6회 |
| 미적분 | 11회 | 15회 | 6회 | 1회 | 3회 | 10회 | 6회 |
* 난이도별 학습지의 진단평가는 과목당 난이도별로 1회, 단원평가는 과목당 난이도별로 3회 제공됩니다.
문항 난이도 구성
| 구분 | 하 | 중하 | 중 | 중상 | 상 | 최상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난이도 (하) | ||||||
| 난이도 (중) | ||||||
| 난이도 (상) | ||||||
| 개념 적용 | ||||||
| 고난도 케어 |
이용권 가격
| 구분 | 난이도별 학습지 | 개념 적용 / 고난도 케어 학습지 | 패키지 학습지 세트 (난이도별+ 개념 적용/고난도 케어) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하 | 중 | 상 | 난이도 세트 |
개념 적용 | 고난도 | 개념 적용 / 고난도 세트 |
||
| 회차별 판매가 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 1,300원 | 2,500원 | |||
| 수학(상) | 6,500원 | 16,000원 | 8,000원 | 27,000원 | 8,000원 | 10,000원 | 16,000원 | 39,000원 |
| 수학(하) | 4,500원 | 13,000원 | 8,000원 | 23,000원 | 5,000원 | 10,000원 | 14,000원 | 33,000원 |
| 수학I | 5,000원 | 16,000원 | 8,000원 | 26,000원 | 6,000원 | 10,000원 | 14,000원 | 36,000원 |
| 수학II | 4,500원 | 10,000원 | 8,000원 | 20,000원 | 6,000원 | 10,000원 | 14,000원 | 31,000원 |
| 확률과 통계 | 4,500원 | 11,000원 | 6,000원 | 19,000원 | 4,000원 | 8,000원 | 11,000원 | 27,000원 |
| 기하 | 4,500원 | 11,000원 | 6,000원 | 19,000원 | 4,000원 | 8,000원 | 11,000원 | 27,000원 |
| 미적분 | 5,500원 | 11,000원 | 6,000원 | 20,000원 | 6,000원 | 8,000원 | 13,000원 | 30,000원 |
| 전과목 세트 | (42%▼) 90,000원 |
(46%▼) 50,000원 |
(50%▼) 112,000원 |
|||||