| ±³°ú¼¸í | ¼öÇÐ(»ó,ÇÏ) | ¼öÇÐ¥° | ¼öÇÐ¥± | È®·ü°ú Åë°è | ¹ÌÀûºÐ | ±âÇÏ | °øÅë¼öÇÐ1 | °øÅë¼öÇÐ2 | Àü°ú¸ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±³Çлç | 4,200¿ø | 3,300¿ø | 3,200¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | |||
| ±Ý¼º | 4,600¿ø | 3,500¿ø | 3,300¿ø | 5,300¿ø | |||||
| µ¿¾Æ | 4,200¿ø | 3,200¿ø | 3,200¿ø | 5,100¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | ||
| ¹Ì·¡¿£ | 3,500¿ø | 3,300¿ø | 3,300¿ø | 4,300¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | |
| ºñ»ó | 3,600¿ø | 3,400¿ø | 3,300¿ø | 4,500¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | 5,900¿ø | 5,900¿ø | |
| ÁÁÀºÃ¥½Å»ç°í | 2,900¿ø | 2,900¿ø | 2,900¿ø | 4,200¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | |||
| ÁöÇлç | 4,200¿ø | 3,300¿ø | 3,300¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | 5,800¿ø | 5,800¿ø | |
| õÀç±³°ú¼ | 4,700¿ø | 3,400¿ø | 3,200¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | |||
| õÀç±³À° | 4,200¿ø | 3,300¿ø | 3,200¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | 5,300¿ø | |||
| YBM | 4,900¿ø | 4,900¿ø | |||||||
| õÀç±³°ú¼(ÀüÀÎÅÂ) | 5,300¿ø | 5,300¿ø | |||||||
| õÀç±³°ú¼(È«Áø°ï) | 5,400¿ø | 5,400¿ø | |||||||
| ¼¼Æ® | (67%¡å) 12,000¿ø |
(67%¡å) 9,800¿ø |
(67%¡å) 9,600¿ø |
(67%¡å) 14,800¿ø |
(67%¡å) 14,000¿ø |
(67%¡å) 12,300¿ø |
(67%¡å) 12,600¿ø |
(67%¡å) 12,600¿ø |
(75%¡å) 73,700¿ø |
* ±³°ú¼ °³º° ±¸¸Å ´ëºñ ¼¼Æ® ÇÒÀÎÀ²
| Âü°í¼¸í | ¼öÇÐ¥° | ¼öÇÐ¥± | °øÅë¼öÇÐ1 | °øÅë¼öÇÐ2 | Àü°ú¸ñ |
|---|---|---|---|---|---|
| EBS ¼ö´ÉƯ° | 4,500¿ø | 4,500¿ø | |||
| EBS ¿Ã¸²Æ÷½º | 3,900¿ø | 3,900¿ø | 6,600¿ø | 6,600¿ø | |
| °³³ä¿ø¸® RPM | 9,000¿ø | 9,000¿ø | 10,800¿ø | 10,800¿ø | |
| °³³ä+À¯Çü | 10,200¿ø | 9,600¿ø | 11,400¿ø | 11,400¿ø | |
| °³³ä½ë | 10,800¿ø | 9,300¿ø | 11,400¿ø | 11,700¿ø | |
| °³³ä¿ø¸® | 11,400¿ø | 10,800¿ø | 11,400¿ø | 11,400¿ø | |
| ¶óÀÌÆ® ½ë | 9,600¿ø | 9,300¿ø | 10,200¿ø | 10,200¿ø | |
| ¸¶ÇýóÊÁö | 13,200¿ø | 13,200¿ø | 16,800¿ø | 17,400¿ø | |
| ¸¶Çñ³°ú¼ | 12,600¿ø | 13,200¿ø | 15,000¿ø | 15,000¿ø | |
| ±âº» ¼öÇÐÀÇ Á¤¼® | 10,500¿ø | 9,600¿ø | 12,000¿ø | 11,400¿ø | |
| ½ë | 10,500¿ø | 10,500¿ø | 10,800¿ø | 10,800¿ø | |
| ÀÏǰ ¼öÇÐ | 8,400¿ø | 8,400¿ø | 9,300¿ø | 8,400¿ø | |
| ÀÚÀ̽ºÅ丮 | 13,200¿ø | 13,200¿ø | 12,600¿ø | 12,600¿ø | |
| ½ëB | 9,300¿ø | 9,300¿ø | 9,900¿ø | 10,200¿ø | |
| ºí·¢¶óº§ | 9,600¿ø | 7,800¿ø | 10,200¿ø | ||
| ¼¼Æ® | (67%¡å) 48,000¿ø |
(67%¡å) 47,000¿ø |
(67%¡å) 52,000¿ø |
(67%¡å) 49,000¿ø |
(75%¡å) 149,000¿ø |
* Âü°í¼ °³º° ±¸¸Å ´ëºñ ¼¼Æ® ÇÒÀÎÀ²