äÁ¡°á°ú ¹× Á¤´ä·ü º¸±â

¡Ø Á¤´ä·ü ¹× ¼±Áöº° ¼±Åà ºñÀ²Àº µ¿ÀÏ ¼±Åðú¸ñ ÀÀ½ÃÀÚ ±âÁØÀ¸·Î Áý°èµË´Ï´Ù. (°øÅë ¹®Ç×µµ µ¿ÀÏ)

±¹¾î (¼±Åðú¸ñ - È­¹ý°úÀÛ¹®) , 45¹®Ç×
ÇÁ¸°Æ®
¹øÈ£

Á¤¿À

Á¤´ä ¼±ÅÃ´ä ³­À̵µ ¹èÁ¡ Á¤´ä·ü

¼±Áöº° ¼±ÅúñÀ²
1 2 3 4 5
1 - 4 - ÇÏ 2 95% 2% 1% 1% 95% 1%
2 - 5 - ÇÏ 2 96% 1% 1% 1% 2% 96%
3 - 3 - ÇÏ 3 95% 1% 1% 95% 2% 1%
4 - 2 - ÁßÇÏ 2 82% 2% 82% 3% 7% 6%
5 - 3 - Áß 2 76% 5% 9% 76% 8% 3%
6 - 4 - Áß 2 69% 4% 12% 7% 69% 8%
7 - 4 - Áß»ó 2 53% 21% 13% 8% 53% 6%
8 - 5 - »ó 3 39% 4% 16% 16% 25% 39%
9 - 1 - ÇÏ 2 95% 95% 1% 2% 2% 1%
10 - 5 - Áß 2 73% 2% 5% 7% 12% 73%
11 - 4 - Áß 2 77% 3% 6% 5% 77% 8%
12 - 4 - Áß»ó 3 57% 6% 11% 11% 57% 15%
13 - 3 - ÁßÇÏ 2 86% 3% 5% 86% 3% 3%
14 - 3 - ÁßÇÏ 2 81% 2% 7% 81% 7% 3%
15 - 5 - Áß 2 74% 3% 9% 7% 8% 74%
16 - 1 - »ó 2 37% 37% 19% 13% 18% 14%
17 - 2 - Áß»ó 3 52% 13% 52% 9% 19% 7%
18 - 5 - ÇÏ 2 91% 1% 2% 2% 4% 91%
19 - 5 - ÇÏ 2 91% 1% 2% 2% 4% 91%
20 - 2 - Áß 2 69% 7% 69% 15% 5% 3%
21 - 2 - Áß 3 60% 6% 60% 8% 19% 7%
22 - 3 - ÁßÇÏ 2 85% 4% 3% 85% 6% 3%
23 - 3 - ÁßÇÏ 2 89% 2% 3% 89% 4% 2%
24 - 4 - Áß 2 64% 3% 17% 14% 64% 2%
25 - 2 - Áß 2 68% 5% 68% 7% 6% 14%
26 - 3 - ÁßÇÏ 3 83% 2% 4% 83% 5% 7%
27 - 1 - ÁßÇÏ 2 81% 81% 4% 4% 5% 6%
28 - 1 - ÁßÇÏ 2 82% 82% 5% 4% 7% 2%
29 - 3 - Áß 2 77% 4% 7% 77% 7% 5%
30 - 2 - Áß 3 66% 5% 66% 12% 9% 8%
31 - 3 - Áß 2 76% 15% 3% 76% 3% 3%
32 - 5 - Áß 2 64% 7% 5% 18% 5% 64%
33 - 5 - ÁßÇÏ 2 85% 2% 3% 4% 6% 85%
34 - 4 - Áß 3 78% 4% 5% 8% 78% 5%
35 - 4 - ÇÏ 2 94% 3% 1% 1% 94% 1%
36 - 4 - Áß 2 73% 2% 4% 10% 73% 11%
37 - 1 - ÇÏ 2 96% 96% 2% 1% 1% 1%
38 - 1 - ÇÏ 2 93% 93% 1% 5% 1% 1%
39 - 3 - ÁßÇÏ 2 89% 3% 2% 89% 3% 3%
40 - 3 - Áß 3 69% 5% 10% 69% 12% 4%
41 - 2 - ÁßÇÏ 2 86% 3% 86% 6% 2% 3%
42 - 1 - ÇÏ 2 94% 94% 1% 1% 2% 2%
43 - 5 - ÁßÇÏ 2 88% 2% 4% 2% 4% 88%
44 - 4 - ÁßÇÏ 2 81% 1% 6% 9% 81% 2%
45 - 2 - ÁßÇÏ 3 81% 2% 81% 3% 7% 7%
  • Á¤´ä·üÀº ½Ç½Ã°£À¸·Î Áý°èµÇ¾î Á¦°øµË´Ï´Ù.
  • Á¤´ä·ü¿¡ ÀÇÇÑ ³­À̵µ ±âÁØ - ÃÖ»ó : 30%¹Ì¸¸, »ó : 30% ~ 49%, Áß»ó : 50% ~ 59%, Áß : 60% ~ 79%, ÁßÇÏ : 80% ~ 89%, ÇÏ : 90% ~ 100%